
库班
KubanKrasnodar
球队市值:4700000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 库班(英文名:KubanKrasnodar,粤语名:库班), 是联赛的一支足球俱乐部,当前库班的市值为:4700000,库班共有球员4人,外籍球员3人,我们将为你实时更新库班赛事数据信息。 |
库班荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2020-2021 -
俄罗斯乙级联赛冠军x 1
2020-2021
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2023-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 伊凡诺沃 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 库班 | 已解约 | ||
2022-02-16 | 库班 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 库班霍尔丁 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 格罗兹尼特里克 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 安郅马哈奇卡拉 | 租借结束 | ||
2019-02-15 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 格罗兹尼特里克 | 租借 | ||
2018-07-01 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2013-02-01 | 格罗兹尼特里克 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 新罗西斯克黑海人 | 租借结束 | ||
2012-08-27 | 格罗兹尼特里克 | 租借 | ||
2012-06-30 | 沃罗涅日火炬 | 租借结束 | ||
2011-07-21 | 格罗兹尼特里克 | 租借 | ||
2011-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 格罗兹尼青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-16 | 伊凡诺沃 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 库班 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 库班 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 库班霍尔丁 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | ||
2019-02-15 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 安郅马哈奇卡拉 | 租借 | ||
2018-07-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 格罗兹尼特里克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | ||
2012-08-27 | 新罗西斯克黑海人 | 租借 | ||
2012-06-30 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | ||
2011-07-21 | 沃罗涅日火炬 | 租借 | ||
2010-07-01 | 格罗兹尼特里克 | 已签约 | ||
2007-05-16 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 格罗兹尼青年队 | 已签约 |